Nube SmartForecasts®
Nube SmartForecasts® es una solución de previsión estadística que proporciona una base objetiva y estadísticamente sólida para su proceso de planificación de ventas y operaciones (S&OP). SmartForecasts selecciona automáticamente el método de pronóstico más preciso, permite a los usuarios ajustar los modelos estadísticos y definidos por el usuario, habilita las anulaciones históricas y de pronóstico, y mide automáticamente el error y el sesgo del pronóstico.
Si lo necesitas:
Cree pronósticos estadísticos para productos o productos x ubicación.
Aplique anulaciones de pronóstico para reflejar su conocimiento del negocio.
Envíe automáticamente pronósticos de productos a su ERP para impulsar el MRP y/o el reabastecimiento.
Medir la precisión del pronóstico.
Implemente una solución comprobada rápidamente y por un bajo costo inicial y continuo.
Entonces SmartForecasts es
la aplicación adecuada para usted!
smart Planificador de demanda™
Planificador de demanda inteligente™ es una solución de planificación de la demanda por consenso. Puede crear pronósticos precisos de cualquier nivel de la jerarquía de su producto. El banco de trabajo colaborativo permite que los usuarios autorizados que impulsan el plan de consenso importen, apliquen y aprueben anulaciones de pronóstico. La precisión del pronóstico se mide en todos los niveles, lo que ayuda a garantizar que se entregue el mejor pronóstico posible a la empresa, tanto a nivel agregado como de combinación de artículos.
Si lo necesitas:
Previsión en varios niveles de una jerarquía de productos.
Importar previsiones externas.
Previsión de la demanda por cliente.
Desarrolle un pronóstico de consenso que combine los comentarios de múltiples partes interesadas.
Implemente una solución de planificación de la demanda comprobada en el campo que impulsa S&OP.
Luego Smart Demand Planner
es el sistema adecuado para usted!
Características clave | Nube de pronósticos inteligentes | Planificador de la demanda |
Importación/exportación de datos/cadencia de pronóstico | ||
Integraciones basadas en API para soluciones ERP compatibles | X | X |
Integraciones basadas en archivos | X | X |
Guarde los resultados del pronóstico en ERP o en una ubicación compartida | Bajo demanda | Bajo demanda |
Almacenamiento histórico y frecuencia de actualización | Mensual | Semanal, Mensual, Trimestral |
Capacidad y gestión de datos | ||
Número de series temporales admitidas | 50,000 | Ilimitado |
Conversiones de unidades de medida | Unidad de medida estándar | personalizable |
Métodos de pronóstico y automatización | ||
Pronósticos "no intervencionistas" generados automáticamente | una vez al mes | una vez por semana o por mes |
Previsión estadística bajo demanda | X | X |
Amplia gama de métodos estadísticos de previsión | X | X |
Selección automática de modelo de "mejor selección" | X | X |
Especificación de modelo personalizado | X | X |
Amortiguación de tendencia | X | X |
Métodos no estadísticos (p. ej., igual que el año pasado, promedio, igual que el mes pasado, etc.) | X | X |
Funciones de gestión de pronósticos | ||
Modificación de periodos históricos y fechas de inicio de uso | X | X |
Modificación de las fechas de finalización de la previsión a utilizar | X | X |
Guardado automático de anulaciones | X | X |
Archivado automático de pronóstico estadístico | X | X |
Compara múltiples pronósticos archivados | X | X |
Filtrado y clasificación | X | X |
Anulaciones para agregar juicios a los pronósticos | ||
Anulaciones de pronósticos en tablas y gráficamente | X | X |
Anulaciones históricas en tabla y gráficamente | X | X |
Anular comentarios con informes de auditoría | X | X |
Precisión e informes de pronóstico | ||
Informes numéricos y pantallas gráficas | X | X |
Inclusión de valores históricos y/o pronosticados | X | X |
Previsión frente a datos reales | X | X |
Pronóstico vs Pronósticos | X | X |
Sesgo de pronóstico | X | X |
Previsión multinivel y de consenso | ||
Guardar múltiples versiones del pronóstico | X | X |
Revise los pronósticos de sus colegas y realice cambios | X | X |
Pronóstico multinivel (por familia, región, grupo, etc.) | Producto x Ubicación solamente | Jerarquías totalmente personalizables |
Pronóstico a nivel de cliente | X | |
Jerarquías pivotables (cambiar roll ups sobre la marcha) | X | |
Vallas de tiempo | X | |
Agregación de proyectos (combina proyectos en un proyecto maestro) | X | |
Importar pronósticos externos desde Excel | X | |
Gestión avanzada de datos | ||
Reemplazo de producto (Vincular elementos antiguos a nuevos) | Sustitución gestionada en ERP | personalizable |
Combine clientes de bajo volumen y otras series temporales en la categoría "todos los demás" | X | |
Combine la demanda de varias ubicaciones con la ubicación preferida | X | |
Importar y visualizar futuros pedidos de venta | X | |
Transformaciones de datos | X | |
Composición del historial de demanda | Tipos de transacciones estándar | personalizable |
Los clientes de Smart IP&O rutinariamente obtienen ganancias anuales de 7 cifras a partir de agilidades reducidas, mayores ventas y menos exceso de existencias, al mismo tiempo que obtienen una ventaja competitiva al diferenciarse en un mejor servicio al cliente. Para ver un seminario web grabado que describe la plataforma de optimización de inventario y planificación de la demanda de Smart, regístrese aquí: https://smartcorp.com/smartipodemo/
Smart IP&O optimiza el inventario y mejora la precisión de los pronósticos
Todos los días, su ERP recomienda pedidos de proveedores, trabajos de fabricación y transferencias de inventario en función de las predicciónes de la demanda definidos por el usuario y los parámetros de almacenamiento. Al cambiar estos parámetros, ¿sabe cuál será el impacto en el nivel de servicio al cliente y la inversión en inventario? ¿Sabe cuál ha sido su inventario histórico y el rendimiento del nivel de servicio? ¿Qué podría suceder en el futuro? Smart IP&O responde estas preguntas y más. Permite que el equipo de administración dé forma a las políticas para cumplir con los objetivos comerciales, al tiempo que permite al equipo de planificación impulsar reducciones de inventario, mejoras en el nivel de servicio y eficiencia operativa.